Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 18/08/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
85 22 lần 25/07/2026 32 lần
16 21 lần 26/07/2026 27 lần
37 21 lần 26/07/2026 25 lần
65 19 lần 28/07/2026 29 lần
68 16 lần 31/07/2026 20 lần
07 14 lần 02/08/2026 28 lần
23 13 lần 03/08/2026 25 lần
30 11 lần 05/08/2026 29 lần
75 11 lần 05/08/2026 24 lần
98 11 lần 05/08/2026 26 lần
99 11 lần 05/08/2026 26 lần
01 10 lần 06/08/2026 24 lần
13 10 lần 06/08/2026 25 lần
67 10 lần 06/08/2026 26 lần
79 9 lần 07/08/2026 23 lần
02 7 lần 10/08/2026 22 lần
03 7 lần 10/08/2026 31 lần
32 7 lần 10/08/2026 26 lần
53 7 lần 10/08/2026 30 lần
57 7 lần 10/08/2026 30 lần
84 7 lần 10/08/2026 29 lần
93 7 lần 10/08/2026 23 lần
86 6 lần 11/08/2026 28 lần
91 6 lần 11/08/2026 25 lần
42 5 lần 12/08/2026 25 lần
59 5 lần 12/08/2026 23 lần
82 5 lần 12/08/2026 26 lần
92 5 lần 12/08/2026 23 lần
94 5 lần 12/08/2026 32 lần
97 5 lần 12/08/2026 25 lần
11 4 lần 13/08/2026 27 lần
19 4 lần 13/08/2026 23 lần
25 4 lần 13/08/2026 24 lần
51 4 lần 13/08/2026 26 lần
05 3 lần 14/08/2026 26 lần
09 3 lần 14/08/2026 24 lần
20 3 lần 14/08/2026 25 lần
40 3 lần 14/08/2026 26 lần
43 3 lần 14/08/2026 30 lần
62 3 lần 14/08/2026 28 lần
69 3 lần 14/08/2026 32 lần
72 3 lần 14/08/2026 29 lần
88 3 lần 14/08/2026 21 lần
95 3 lần 14/08/2026 34 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
03 - 30 7 lần 10/08/2026 15 lần
23 - 32 7 lần 10/08/2026 17 lần
57 - 75 7 lần 10/08/2026 13 lần
68 - 86 6 lần 11/08/2026 13 lần
79 - 97 5 lần 12/08/2026 16 lần
19 - 91 4 lần 13/08/2026 14 lần
02 - 20 3 lần 14/08/2026 13 lần
59 - 95 3 lần 14/08/2026 15 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 18/8/2026
36,63
14,41
89,98
01,10
09,90
34,43
38,83
27,72
47,74
58,85
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 18/8/2026
03,30
07,70
69,96
45,54
29,92
23,32
89,98
27,72
01,10
05,50